Wir zertifizieren
Ihre Energieprojekte.
Hier finden Sie einen Überblick der von uns erstellten Anlagenzertifikate.
Summe der zertifizierten Anschlussleistung: EZA: 5 GW
Begutachtete EZE Typen
Bereich Wind | ||||||||
Enercon | E-48 E-53 E-66 E-70 E-82 E-92 E-101 E-115 |
Fuhrländer | FL2500-SDL | GE | GE1,5sl SDL 2.85-103 DFIG |
|||
Nordex | N100 N117 N131 |
Senvion | 3.0M122 3.2M 3.4M 5M 6M MM82 MM92 MM92 Q+ |
Siemens | SWT 2,3 SWT 3,0 SWT 3,2 SWT 3,6 |
|||
Vensys | Vensys 70 Vensys 77 Vensys 82 Vensys 100 Vensys 112 Vensys 120 |
Vestas | V80 2 MW V90 2 MW V90 Mk8 V112 3 MW V112 3,3 MW V117 3,35 MW V126 MK2c |
|||||
Bereich Photovoltaik | ||||||||
Conergy | IPG 15T IPG 300C |
Danfoss | DanfossTLX Pro+ 15k Danfoss TLX Pro+ 10k Danfoss TLX Pro+ 8k |
Emerson | SPV-1200 SPV-1800 SPV-2100 SPV-2400 SPV-2700 |
|||
FeCon | Helois Systems HSI 500 |
Huawei | SUN2000-20KTL SUN2000-33KTL |
IBC | Serve Master 15000TL Pro+ | |||
KACO
|
Powador 48.0 TL3 Powador 9600T 12TL3-60TL3 PowadorXP250 HV-TL PowadorXP350 HV-TL |
Power One | Trio 20.0-TL Trio 27.6-TL |
REFUsol | 80R020 802R010 802R020 808R020 |
|||
Schneider | Xantrex GT 630E Xantrex GT 675E Conext Core XC680 |
Schüco | SGI 33k-02-HOME SGI 30k-02-HOME IPE033CN05 IPE030CN05 |
Siemens | SINVERT PVS1000 SINVERT PVS1200 SINVERT PVS1800 SINVERT PVS2000 SINVERT PVS2400 SINVERT PVM10 SINVERT PVM17 SINVERT PVM20E |
|||
SMA | SC 500 CP SC 630 CP SC 720 CP SC 760 CP SC 780 CP SC 800 CP SC 800 HE 20 SC 850CP XT Sunny Tripower 12000TL-10 Sunny Tripower 17000TL-10 Sunny Tripower 20000TLEE MLX 60 |
Voltwerk | VC300 VC350 |
Delta
|
RPiM50A RPiM88H Solivia 30EUT4TL |
|||
Sputnik | SolarMax 10MT2 SolarMax 13MT2 SolarMax 15MT2 |
Sungrow | SG30KTL SG60KTL |
LTi REEnergy GmbH | Lti PVM2-45-270 EM | |||
Delta Electronics Inc | RPI M50A | Freesun | HES 1000_H | Fronius | IG Plus 100V-3 IG Plus 150V-3 |
|||
Platinum | 13000TLD 16000TLD 22000TLD |
Sunways | PT33K PT30K |
Toshiba | PVL-L0630E | |||
|
||||||||
Bereich Verbrennungskraftmaschinen |
||||||||
GE-Jenbacher | Baureihe 3 Baureihe 4 Baureihe 6 |
Caterpillar | MWM TCG 2020 V12 MWM TCG 2020 V20 MWM TCG 2032 BV16 |
MTU Geisberger |
Baureihe 400 B-550 AS |
Sie wollen in die Zukunft investieren?
Wir besprechen mit Ihnen die Details und Machbarkeit Ihrer Vision im Bereich der erneuerbaren Energien und arbeiten Ihnen gerne ein Konzept aus.